<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Social news italiani: 6 servizi a confronto</title>
	<atom:link href="http://www.2puntozeropertutti.it/?feed=rss2&#038;p=201" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 11:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: angelo</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-1198</link>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-1198</guid>
		<description>Secondo l’autorevole ADDTHIS , la classifica dei social network piu’ usati nel mondo e’ la seguente : 

1 Facebook Social Network 33.20% 10%
2 MySpace Social Network 5.26% 1%
3 orkut Social Network 1.68% -1%
4 Friendster Social Network 0.69% 18%
5 Sonico Social Network 0.34% 8%
6 Viadeo Social Network 0.21% 2%
7 LinkedIn Social Network 0.20% 14%
8 meinVZ Social Network 0.17% 10%
9 Bebo Social Network 0.13% 5%
10 Hyves Social Network 0.11% 2%
11 studiVZ Social Network 0.11% -2%
12 Surfpeople Social Network 0.10% 268%
13 FriendFeed Social Network 0.10% 32%
14 Google Buzz Social Network 0.07% 61%

fonte : http://www.addthis.com/services#cnt=20&amp;cat=social_network 

In Italia invece : 

Facebook
Google
Twitter
MySpace
OKNOtizie
Surfpeople
Live
Reddit
Segnalo
Delicious

fonte Addthis : http://www.addthis.com/services/compare-countries#c1=IT&amp;c2=GB&amp;c3=FR 

Possiamo fidarci ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo l’autorevole ADDTHIS , la classifica dei social network piu’ usati nel mondo e’ la seguente : </p>
<p>1 Facebook Social Network 33.20% 10%<br />
2 MySpace Social Network 5.26% 1%<br />
3 orkut Social Network 1.68% -1%<br />
4 Friendster Social Network 0.69% 18%<br />
5 Sonico Social Network 0.34% 8%<br />
6 Viadeo Social Network 0.21% 2%<br />
7 LinkedIn Social Network 0.20% 14%<br />
8 meinVZ Social Network 0.17% 10%<br />
9 Bebo Social Network 0.13% 5%<br />
10 Hyves Social Network 0.11% 2%<br />
11 studiVZ Social Network 0.11% -2%<br />
12 Surfpeople Social Network 0.10% 268%<br />
13 FriendFeed Social Network 0.10% 32%<br />
14 Google Buzz Social Network 0.07% 61%</p>
<p>fonte : <a href="http://www.addthis.com/services#cnt=20&amp;cat=social_network" rel="nofollow">http://www.addthis.com/services#cnt=20&amp;cat=social_network</a> </p>
<p>In Italia invece : </p>
<p>Facebook<br />
Google<br />
Twitter<br />
MySpace<br />
OKNOtizie<br />
Surfpeople<br />
Live<br />
Reddit<br />
Segnalo<br />
Delicious</p>
<p>fonte Addthis : <a href="http://www.addthis.com/services/compare-countries#c1=IT&amp;c2=GB&amp;c3=FR" rel="nofollow">http://www.addthis.com/services/compare-countries#c1=IT&amp;c2=GB&amp;c3=FR</a> </p>
<p>Possiamo fidarci ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enea</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-1189</link>
		<dc:creator>Enea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-1189</guid>
		<description>Vorrei segnalarvi anche ADDalo, social news attivo da 1 anno, nofollow free, con revenue adsense.

http://www.addalo.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei segnalarvi anche ADDalo, social news attivo da 1 anno, nofollow free, con revenue adsense.</p>
<p><a href="http://www.addalo.it" rel="nofollow">http://www.addalo.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessandro</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-1161</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-1161</guid>
		<description>Ciao, segnalo nuovo aggregatore di blog nofollow free, nato da poco http://segnala-notizie.myblog.it ciao grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, segnalo nuovo aggregatore di blog nofollow free, nato da poco <a href="http://segnala-notizie.myblog.it" rel="nofollow">http://segnala-notizie.myblog.it</a> ciao grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enea</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-1157</link>
		<dc:creator>Enea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-1157</guid>
		<description>Segnalo anche http://www.addalo.it
Ottimo social news totalmente nofollow free. PR 3 al momento, con migliaia di visite / utenti / notizie. 
Possibilità di revenue share con adsense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo anche <a href="http://www.addalo.it" rel="nofollow">http://www.addalo.it</a><br />
Ottimo social news totalmente nofollow free. PR 3 al momento, con migliaia di visite / utenti / notizie.<br />
Possibilità di revenue share con adsense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-996</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-996</guid>
		<description>Un ottimo social news
www.diggitalia.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un ottimo social news<br />
<a href="http://www.diggitalia.com" rel="nofollow">http://www.diggitalia.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CasaSocial</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-974</link>
		<dc:creator>CasaSocial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-974</guid>
		<description>Vorrei segnalare il primo e unico Social News dedicato alla casa:
www.casasocial.net
Grazie mille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei segnalare il primo e unico Social News dedicato alla casa:<br />
<a href="http://www.casasocial.net" rel="nofollow">http://www.casasocial.net</a><br />
Grazie mille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alexander</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-908</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-908</guid>
		<description>Scusate il link non era attivo:
http://www.newsinweb.net

Grazie per l&#039;attenzione ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate il link non era attivo:<br />
<a href="http://www.newsinweb.net" rel="nofollow">http://www.newsinweb.net</a></p>
<p>Grazie per l&#8217;attenzione ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alexander</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-907</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-907</guid>
		<description>Per tutti coloro che vogliono conoscere altre fonti vi segnalo: http;//www.newsinweb.net
social news completo, privo di redirect e tag nofollow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per tutti coloro che vogliono conoscere altre fonti vi segnalo: http;//www.newsinweb.net<br />
social news completo, privo di redirect e tag nofollow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-902</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-902</guid>
		<description>Segnalo il nuovo social news di mrcnetwork che sembra promettere davvero bene: http://www.mrcnetwork.it/socialnews</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo il nuovo social news di mrcnetwork che sembra promettere davvero bene: <a href="http://www.mrcnetwork.it/socialnews" rel="nofollow">http://www.mrcnetwork.it/socialnews</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: valkiro</title>
		<link>http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201&#038;cpage=1#comment-658</link>
		<dc:creator>valkiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2puntozeropertutti.it/?p=201#comment-658</guid>
		<description>Volevo segnalare un nuovo Social news, http://www.condividiamo.org anche questo si base sul codice di digg e nello specifico su quello di Pligg che ne è una derivazione, è italiano con vari argomenti su cui inserire le news e con una grafica nuova e accattivante, possibilità di condividere i guadagni con google adsence</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo segnalare un nuovo Social news, <a href="http://www.condividiamo.org" rel="nofollow">http://www.condividiamo.org</a> anche questo si base sul codice di digg e nello specifico su quello di Pligg che ne è una derivazione, è italiano con vari argomenti su cui inserire le news e con una grafica nuova e accattivante, possibilità di condividere i guadagni con google adsence</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
